Percentage bedrijfsvoorheffing verschuldigd op andere vergoedingen en toeslagen
Van toepassing vanaf 1 januari 2025
| Brutojaarloon | Inhouding |
| tot 10.675,00 € | geen |
| van 10.675,01 € tot 13.660,00 € | 23,22 % |
| van 13.660,01 € tot 17.375,00 € | 25,23 % |
| van 17.375,01 € tot 20.840,00 € | 30,28 % |
| van 20.840,01 € tot 23.580,00 € | 35,33 % |
| van 23.580,01 € tot 26.340,00 € | 38,36 % |
| van 26.340,01 € tot 31.830,00 € | 40,38 % |
| van 31.830,01 € tot 34.640,00 € | 43,41 % |
| van 34.640,01 € tot 45.860,00 € | 46,44 % |
| van 45.860,01 € tot 59.900,00 € | 51,48 % |
| boven 59.900,01 € | 53,50 % |

