Pourcentage de précompte professionnel dû sur les autres indemnités et allocations
Applicable à partir du 1er janvier 2025
| Salaire brut annuel | Retenu |
| salaire brut annuel jusqu’à 10.675,00 € | pas de retenue |
| salaire brut annuel de 10.675,01 € tot 13.660,00 € | 23,22 % |
| salaire brut annuel de 13.660,01 € tot 17.375,00 € | 25,23 % |
| salaire brut annuel de 17.375,01 € tot 20.840,00 € | 30,28 % |
| salaire brut annuel de 20.840,01 € tot 23.580,00 € | 35,33 % |
| salaire brut annuel de 23.580,01 € tot 26.340,00 € | 38,36 % |
| salaire brut annuel de 26.340,01 € tot 31.830,00 € | 40,38 % |
| salaire brut annuel de 31.830,01 € tot 34.640,00 € | 43,41 % |
| salaire brut annuel de 34.640,01 € tot 45.860,00 € | 46,44 % |
| salaire brut annuel de 45.860,01 € tot 59.900,00 € | 51,48 % |
| salaire brut annuel supérieur à 59.900,01 € | 53,50 % |

